Diodes推出符合汽車規格的CMOS頻率緩沖器,提供低抖動,低偏差,低功耗FL1350008,FL2400072,FP0800056Z
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 今日宣布推出符合汽車規格的時鐘緩沖器全新系列產品,是專為低功率作業所設計,適用環境溫度高達 105°C,可供先進駕駛輔助系統 (ADAS)、信息娛樂系統應用、車用網關使用。
| FL1350008 | FL | 13.5MHz | ±20ppm | 4-SMD, No Lead | (3.20mm x 2.50mm) |
| FL1350008 | FL | 13.5MHz | ±20ppm | 4-SMD, No Lead | (3.20mm x 2.50mm) |
| FL3740015 | FL | 37.4MHz | ±15ppm | 4-SMD, No Lead | (3.20mm x 2.50mm) |
| FL3740015 | FL | 37.4MHz | ±15ppm | 4-SMD, No Lead | (3.20mm x 2.50mm) |
| FL3740015 | FL | 37.4MHz | ±15ppm | 4-SMD, No Lead | (3.20mm x 2.50mm) |
| FL1920031 | FL | 19.2MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | (3.20mm x 2.50mm) |
| FL1920031 | FL | 19.2MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | (3.20mm x 2.50mm) |
| FL1920031 | FL | 19.2MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | (3.20mm x 2.50mm) |
| FL2400041 | FL | 24MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead | (3.20mm x 2.50mm) |
| FL2400041 | FL | 24MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead | (3.20mm x 2.50mm) |
| FL2400041 | FL | 24MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead | (3.20mm x 2.50mm) |
| FL2400072 | FL | 24MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead | (3.20mm x 2.50mm) |
| FL2400072 | FL | 24MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead | (3.20mm x 2.50mm) |
| FL2400072 | FL | 24MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead | (3.20mm x 2.50mm) |
| FL1600087 | FL | 16MHz | ±15ppm | 4-SMD, No Lead | (3.20mm x 2.50mm) |
| FL1600087 | FL | 16MHz | ±15ppm | 4-SMD, No Lead | (3.20mm x 2.50mm) |
| FL1600087 | FL | 16MHz | ±15ppm | 4-SMD, No Lead | (3.20mm x 2.50mm) |
| FL1000002 | FL | 10MHz | ±25ppm | 4-SMD, No Lead | (3.20mm x 2.50mm) |
| FL1000002 | FL | 10MHz | ±25ppm | 4-SMD, No Lead | (3.20mm x 2.50mm) |
| FL1000002 | FL | 10MHz | ±25ppm | 4-SMD, No Lead | (3.20mm x 2.50mm) |
由于車用電子產品愈見精密,使得系統時鐘樹的結構也愈來愈復雜。頻率訊號的數量提升已為現今所需的時鐘緩沖器提供低抖動和低偏差功能,同時降低系統功耗。
此時鐘緩沖器系列產品采用低功耗 CMOS 制程實作,可在 1.5V 到 3.3V 輸入電壓范圍內正常運作。所有時鐘輸入皆對齊及同步,并維持低偏差,而 CMO 設計則帶來極低相位噪訊,造就極低附加抖動。
| FL2600176 | FL | 26MHz | ±40ppm | 4-SMD, No Lead | (3.20mm x 2.50mm) |
| FL2600176 | FL | 26MHz | ±40ppm | 4-SMD, No Lead | (3.20mm x 2.50mm) |
| FL2600176 | FL | 26MHz | ±40ppm | 4-SMD, No Lead | (3.20mm x 2.50mm) |
| FL1600044 | FL | 16MHz | ±15ppm | 4-SMD, No Lead | (3.20mm x 2.50mm) |
| FL1600044 | FL | 16MHz | ±15ppm | 4-SMD, No Lead | (3.20mm x 2.50mm) |
| FL1600044 | FL | 16MHz | ±15ppm | 4-SMD, No Lead | (3.20mm x 2.50mm) |
| FL3840006 | FL | 38.4MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | (3.20mm x 2.50mm) |
| FL3840006 | FL | 38.4MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | (3.20mm x 2.50mm) |
| FL3840006 | FL | 38.4MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | (3.20mm x 2.50mm) |
| FL3000027 | FL | 30MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | (3.20mm x 2.50mm) |
| FL3000027 | FL | 30MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | (3.20mm x 2.50mm) |
| FL3000027 | FL | 30MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | (3.20mm x 2.50mm) |
| FL3200022 | FL | 32MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | (3.20mm x 2.50mm) |
| FL3200022 | FL | 32MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | (3.20mm x 2.50mm) |
| FL3200022 | FL | 32MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | (3.20mm x 2.50mm) |
| FL1200135 | FL | 12MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead | (3.20mm x 2.50mm) |
| FL1200135 | FL | 12MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead | (3.20mm x 2.50mm) |
| FL1200135 | FL | 12MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead | (3.20mm x 2.50mm) |
| FL1200060 | FL | 12MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead | (3.20mm x 2.50mm) |
| FL1200060 | FL | 12MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead | (3.20mm x 2.50mm) |
| FL1200060 | FL | 12MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead | (3.20mm x 2.50mm) |
| FL1840007 | FL | 18.432MHz | ±20ppm | 4-SMD, No Lead | (3.20mm x 2.50mm) |
| FL1840007 | FL | 18.432MHz | ±20ppm | 4-SMD, No Lead | (3.20mm x 2.50mm) |
| FL1840007 | FL | 18.432MHz | ±20ppm | 4-SMD, No Lead | (3.20mm x 2.50mm) |
| FL1600043 | FL | 16MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | (3.20mm x 2.50mm) |
系列產品包括 PI6C49CB01Q (一個差分晶振輸入、一個單端輸出)、PI6C49CB02Q (一個單端輸入、兩個單端輸出)、PI6C49CB04xQ (一個單端輸入、四個單端輸出)。所有輸入與輸出皆符合 LVCMOS/LVTTL 訊號位準。其零件符合 AECQ-100 規范與完整 PPAP 支持,均在以 IATF16949 標準認證的生產設施制造。該零件目前提供 8 接腳 SOIC 封裝。
Diodes公司的微分時鐘信號緩沖器產品組合涵蓋了多種不同輸出信號(LVPECL, LVDS, HCSL, Low power HCSL)與輸出端口數量。我們的緩沖器產品組合也包括帶有極低附加信號抖動特性、用戶可調配的輸出端口。
| FL1600043 | FL | 16MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | (3.20mm x 2.50mm) |
| FL1600043 | FL | 16MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | (3.20mm x 2.50mm) |
| FL2000038 | FL | 20MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | (3.20mm x 2.50mm) |
| FL2000038 | FL | 20MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | (3.20mm x 2.50mm) |
| FL2000038 | FL | 20MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | (3.20mm x 2.50mm) |
| FL2500047 | FL | 25MHz | ±20ppm | 4-SMD, No Lead | (3.20mm x 2.50mm) |
| FL2500047 | FL | 25MHz | ±20ppm | 4-SMD, No Lead | (3.20mm x 2.50mm) |
| FL2500047 | FL | 25MHz | ±20ppm | 4-SMD, No Lead | (3.20mm x 2.50mm) |
| FL1600080 | FL | 16MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | (3.20mm x 2.50mm) |
| FL1600080 | FL | 16MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | (3.20mm x 2.50mm) |
| FL1600080 | FL | 16MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | (3.20mm x 2.50mm) |
| FL3740009 | FL | 37.4MHz | ±15ppm | 4-SMD, No Lead | (3.20mm x 2.50mm) |
| FL3740009 | FL | 37.4MHz | ±15ppm | 4-SMD, No Lead | (3.20mm x 2.50mm) |
| FL3740009 | FL | 37.4MHz | ±15ppm | 4-SMD, No Lead | (3.20mm x 2.50mm) |
| FL1200138 | FL | 12MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead | (3.20mm x 2.50mm) |
| FL1200138 | FL | 12MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead | (3.20mm x 2.50mm) |
| FL1200138 | FL | 12MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead | (3.20mm x 2.50mm) |
| FL2500213Z | FL | 25MHz | ±20ppm | 4-SMD, No Lead | (3.20mm x 2.50mm) |
| FL2500213Z | FL | 25MHz | ±20ppm | 4-SMD, No Lead | (3.20mm x 2.50mm) |
| FL2500213Z | FL | 25MHz | ±20ppm | 4-SMD, No Lead | (3.20mm x 2.50mm) |
| FQ2500016 | FQ | 25MHz | ±20ppm | 4-SMD, No Lead | (3.20mm x 2.50mm) |
| FQ2500016 | FQ | 25MHz | ±20ppm | 4-SMD, No Lead | (3.20mm x 2.50mm) |
| FQ2500016 | FQ | 25MHz | ±20ppm | 4-SMD, No Lead | (3.20mm x 2.50mm) |
| FQ1200007 | FQ | 12MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead | (3.20mm x 2.50mm) |
| FQ1200007 | FQ | 12MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead | (3.20mm x 2.50mm) |
| FQ1200007 | FQ | 12MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead | (3.20mm x 2.50mm) |
| FL2500316Z | FL | 25MHz | ±20ppm | 4-SMD, No Lead | (3.20mm x 2.50mm) |
| FL2500316Z | FL | 25MHz | ±20ppm | 4-SMD, No Lead | (3.20mm x 2.50mm) |
| FL2500316Z | FL | 25MHz | ±20ppm | 4-SMD, No Lead | (3.20mm x 2.50mm) |
| FY2500016 | FY | 25MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead | (5.00mm x 3.20mm) |
Diodes百利通亞陶晶振公司的單端時鐘緩沖器產品組合涵蓋了帶有不同數量輸出端口的LVCMOS與LVTTL緩沖器。我們的產品支持從1.2V 至 3.3V寬廣范圍的電壓輸入。
| FY2500016 | FY | 25MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead | (5.00mm x 3.20mm) |
| FY2500016 | FY | 25MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead | (5.00mm x 3.20mm) |
| US3200005Z | US | 32MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | (1.60mm x 1.20mm) |
| US3200005Z | US | 32MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | (1.60mm x 1.20mm) |
| US3200005Z | US | 32MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | (1.60mm x 1.20mm) |
| FP0800056Z | FP | 8MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead | (7.00mm x 5.00mm) |
| FP0800056Z | FP | 8MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead | (7.00mm x 5.00mm) |
| FP0800056Z | FP | 8MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead | (7.00mm x 5.00mm) |
| FH1840004 | FH | 18.432MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead | (2.50mm x 2.00mm) |
| FH1840004 | FH | 18.432MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead | (2.50mm x 2.00mm) |
| FH1840004 | FH | 18.432MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead | (2.50mm x 2.00mm) |
| FH4800014 | FH | 48MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | (2.50mm x 2.00mm) |
| FH4800014 | FH | 48MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | (2.50mm x 2.00mm) |
| FH4800014 | FH | 48MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | (2.50mm x 2.00mm) |
| FH1200001 | FH | 12MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead | (2.50mm x 2.00mm) |
| FH1200001 | FH | 12MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead | (2.50mm x 2.00mm) |
| FH1200001 | FH | 12MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead | (2.50mm x 2.00mm) |
| FH4000039 | FH | 40MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | (2.50mm x 2.00mm) |
| FH4000039 | FH | 40MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | (2.50mm x 2.00mm) |
| FH4000039 | FH | 40MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | (2.50mm x 2.00mm) |
| FH3200011 | FH | 32MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | (2.50mm x 2.00mm) |
| FH3200011 | FH | 32MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | (2.50mm x 2.00mm) |
| FH3200011 | FH | 32MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | (2.50mm x 2.00mm) |
| FH2400049 | FH | 24MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead | (2.50mm x 2.00mm) |
| FH2400049 | FH | 24MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead | (2.50mm x 2.00mm) |
| FH2400049 | FH | 24MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead | (2.50mm x 2.00mm) |
| FH2600022 | FH | 26MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | (2.50mm x 2.00mm) |
| FH2600022 | FH | 26MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | (2.50mm x 2.00mm) |
| FH2600022 | FH | 26MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | (2.50mm x 2.00mm) |
| FH1600011 | FH | 16MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | (2.50mm x 2.00mm) |
| FH1600011 | FH | 16MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | (2.50mm x 2.00mm) |
| FH1600011 | FH | 16MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | (2.50mm x 2.00mm) |
| FH2400015 | FH | 24MHz | ±25ppm | 4-SMD, No Lead | (2.50mm x 2.00mm) |
| FH2400015 | FH | 24MHz | ±25ppm | 4-SMD, No Lead | (2.50mm x 2.00mm) |
| FH2400015 | FH | 24MHz | ±25ppm | 4-SMD, No Lead | (2.50mm x 2.00mm) |
| FH3840024Z | FH | 38.4MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | (2.50mm x 2.00mm) |
| FH3840024Z | FH | 38.4MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | (2.50mm x 2.00mm) |
| FH3840024Z | FH | 38.4MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | (2.50mm x 2.00mm) |
| FH3740013Z | FH | 37.4MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | (2.50mm x 2.00mm) |
| FH3740013Z | FH | 37.4MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | (2.50mm x 2.00mm) |
| FH3740013Z | FH | 37.4MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | (2.50mm x 2.00mm) |
| FW2600018 | FW | 26MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | (2.00mm x 1.60mm) |
| FW2600018 | FW | 26MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | (2.00mm x 1.60mm) |
| FW2600018 | FW | 26MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | (2.00mm x 1.60mm) |
| FW3740009 | FW | 37.4MHz | ±15ppm | 4-SMD, No Lead | (2.00mm x 1.60mm) |
發表評論:
| 姓名: | |
| 郵箱: | |
| 正文: | |
歡迎參與討論,請在這里發表您的看法、交流您的觀點。
相關資訊
- [2026-02-04]Skyworks賦能Nest視頻門鈴開啟智能家...
- [2026-02-02]瑞薩第四代R-Car汽車芯片應運而生掀起...
- [2026-01-28]電子行業新突破IQD可變供電式振蕩器震...
- [2026-01-24]5G與智能時代的幕后英雄Greenray精密...
- [2026-01-21]Skyworks電子展大放送柵極驅動器與Ga...
- [2025-10-24]光刻賦能NDK晶振開啟800G/1.6T光通信...
- [2025-10-18]解鎖液體檢測新境界美國微芯MTCH9010...
- [2025-09-18]丹麥格耶KX-327RF低溫車規晶振的卓越...



銷售代表