Geyer年度最佳產品KXO-77
來源:http://www.py519.com 作者:億金電子 2024年04月09
Geyer年度最佳產品KXO-77
低功耗壓控振蕩器KXO-77獲得年度產品第二名
每年,行業雜志《Elektronik》都會提名8類最佳產品。KXO-77給Elektronik雜志的讀者留下了深刻的印象,并在電子機械和無源元件類別中獲得第二名。
該振蕩器產品系列尺寸為3.2x2.5x1.0mm,在3.3V電壓下覆蓋1-170MHz的寬頻率范圍,并提供1.8V和2.5V的替代方案。
該振蕩器在-40℃~+85℃時的頻率穩定性為37ppm,吸合電壓高達140ppm,控制電壓為1.65V±1.35V,石英晶振非常適合頻率由施加的電壓控制的苛刻應用。
這種VCXOs經常用于廣播應用、測試和測量儀器以及數字信號處理應用中,只要這些應用需要高頻率穩定性和低抖動。

Geyer年度最佳產品KXO-77
New KXO-77 Oscillator
Voltage-controlled oscillator KXO-77 with low power consumption nominated for Product of the Year
With the model designation KXO-77, we have expanded our VCXO (voltage controlled oscillator) portfolio and are the first to offer a 27 MHz oscillator with a low current consumption of 2 mA max.
This oscillator product family with a size of 3.2 / 2.5 / 1.0 mm covers a wide frequency range of 1-170 MHz at a voltage of 3.3V and offers alternatives for 1.8V and 2.5V.
With a frequency stability of ±37 ppm at -40° ~ +85°C, a pull-in voltage of up to ±140 ppm and a control voltage of 1.65 V±1.35 V, this oscillator is ideally suited for demanding applications where the frequency is controlled by the applied voltage.
Such VCXOs are frequently used in broadcast applications, in test and measurement instruments and in digital signal processing applications, wherever high frequency stability and low jitter are required.


Geyer年度最佳產品KXO-77
New KXO-77 Oscillator
Voltage-controlled oscillator KXO-77 with low power consumption nominated for Product of the Year
With the model designation KXO-77, we have expanded our VCXO (voltage controlled oscillator) portfolio and are the first to offer a 27 MHz oscillator with a low current consumption of 2 mA max.
This oscillator product family with a size of 3.2 / 2.5 / 1.0 mm covers a wide frequency range of 1-170 MHz at a voltage of 3.3V and offers alternatives for 1.8V and 2.5V.
With a frequency stability of ±37 ppm at -40° ~ +85°C, a pull-in voltage of up to ±140 ppm and a control voltage of 1.65 V±1.35 V, this oscillator is ideally suited for demanding applications where the frequency is controlled by the applied voltage.
Such VCXOs are frequently used in broadcast applications, in test and measurement instruments and in digital signal processing applications, wherever high frequency stability and low jitter are required.

| 編碼 | 進口晶振 | 描述 | 系列 |
| 12.95582 | Geyer晶振 | XTAL OSC XO 14.7456MHZ SMD | KXO-V95 |
| 12.95549 | Geyer晶振 | XTAL OSC XO 32.0000MHZ SMD | KXO-V95T |
| 12.95531 | Geyer晶振 | XTAL OSC XO 3.6864MHZ SMD | KXO-V95T |
| 12.90328 | Geyer晶振 | XTAL OSC XO 16.0000MHZ CMOS SMD | KXO-V94T |
| 12.90321 | Geyer晶振 | XTAL OSC XO 14.7456MHZ HCMOS SMD | KXO-V94 |
| 12.95545 | Geyer晶振 | XTAL OSC XO 20.0000MHZ SMD | KXO-V95T |
| 12.95103 | Geyer晶振 | XTAL OSC XO 32.0000MHZ SMD | KXO-V96T |
| 12.9558 | Geyer晶振 | XTAL OSC XO 3.579545MHZ SMD | KXO-V95 |
| 12.95094 | Geyer晶振 | XTAL OSC XO 14.31818MHZ SMD | KXO-V96T |
| 12.95034 | Geyer晶振 | XTAL OSC XO 20.0000MHZ SMD | KXO-V96T |
| 12.95542 | Geyer晶振 | XTAL OSC XO 12.0000MHZ SMD | KXO-V95T |
| 12.94474 | Geyer晶振 | XTAL OSC XO 27.0000MHZ SMD | KXO-V97T |
| 12.90343 | Geyer晶振 | XTAL OSC XO 12.0000MHZ SMD | KXO-V94T |
| 12.90325 | Geyer晶振 | XTAL OSC XO 3.6864MHZ HCMOS SMD | KXO-V94 |
| 12.90311 | Geyer晶振 | XTAL OSC XO 14.7456MHZ HCMOS SMD | KXO-V94 |
| 12.95128 | Geyer晶振 | XTAL OSC XO 27.0000MHZ SMD | KXO-V96E |
| 12.95102 | Geyer晶振 | XTAL OSC XO 80.0000MHZ SMD | KXO-V96T |
| 12.90333 | Geyer晶振 | XTAL OSC XO 40.0000MHZ SMD | KXO-V94T |
| 12.90337 | Geyer晶振 | XTAL OSC XO 26.0000MHZ SMD | KXO-V94T |
| 12.94273 | Geyer晶振 | XTAL OSC XO 32.0000MHZ SMD | KXO-V97T |
| 12.94365 | Geyer晶振 | XTAL OSC XO 14.31818MHZ SMD | KXO-V97T |
| 12.95546 | 有源晶振 | XTAL OSC XO 26.0000MHZ SMD | KXO-V95T |
| 12.92106 | Geyer晶振 | XTAL OSC XO 65.0000MHZ SMD | KXO-V97T |
| 12.95571 | Geyer晶振 | XTAL OSC XO 32.7680KHZ SMD | KXO-V95T |
| 12.90344 | Geyer晶振 | XTAL OSC XO 4.0000MHZ SMD | KXO-V94T |
| 12.95538 | Geyer晶振 | XTAL OSC XO 27.1200MHZ SMD | KXO-V95 |
| 12.94364 | Geyer晶振 | XTAL OSC XO 48.0000MHZ SMD | KXO-V97T |
| 12.95568 | Geyer晶振 | XTAL OSC XO 48.0000MHZ SMD | KXO-V95F |
| 12.90324 | Geyer晶振 | XTAL OSC XO 27.0000MHZ HCMOS SMD | KXO-V94 |
| 12.94609 | Geyer晶振 | XTAL OSC XO 1.0000MHZ SMD | KXO-V99 |
| 12.95101 | Geyer晶振 | XTAL OSC XO 48.0000MHZ SMD | KXO-V96T |
| 12.92146 | Geyer晶振 | XTAL OSC XO 22.1184MHZ SMD | KXO-V97T |
| 12.90327 | Geyer晶振 | XTAL OSC XO 48.0000MHZ HCMOS SMD | KXO-V94T |
| 12.95091 | Geyer晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ SMD | KXO-V96T |
| 12.94449 | Geyer晶振 | XTAL OSC XO 18.4320MHZ SMD | KXO-V97T |
| 12.94456 | Geyer晶振 | XTAL OSC XO 3.6864MHZ SMD | KXO-V97T |
| 12.95551 | Geyer晶振 | XTAL OSC XO 48.0000MHZ SMD | KXO-V95T |
| 12.90322 | Geyer晶振 | XTAL OSC XO 20.0000MHZ CMOS SMD | KXO-V94T |
| 12.95524 | Geyer晶振 | XTAL OSC XO 25.0000MHZ SMD | KXO-V95E |
| 12.9034 | Geyer晶振 | XTAL OSC XO 32.7680KHZ SMD | KXO-V94T |
| 12.95543 | Geyer晶振 | XTAL OSC XO 14.31818MHZ SMD | KXO-V95T |
| 12.95104 | Geyer晶振 | XTAL OSC XO 32.7680KHZ SMD | KXO-V96-18 |
| 12.94422 | Geyer晶振 | XTAL OSC XO 11.0592MHZ SMD | KXO-V97T |
| 12.95548 | Geyer晶振 | XTAL OSC XO 4.0000MHZ SMD | KXO-V95T |
| 12.90307 | Geyer晶振 | XTAL OSC XO 1.8432MHZ HCMOS SMD | KXO-V94 |
正在載入評論數據...
發表評論:
| 姓名: | |
| 郵箱: | |
| 正文: | |
歡迎參與討論,請在這里發表您的看法、交流您的觀點。
此文關鍵字: 壓控晶體振蕩器
相關資訊
- [2026-02-05]解鎖高清音頻新境界CRYSTEK振蕩器的頻...
- [2026-02-04]Skyworks開啟下一代心臟除顫器的創新...
- [2026-01-30]Jauch推出的JXS11WA專為滿足現代無線...
- [2026-01-29]泰藝新品推出高速數據中心與邊緣計算...
- [2026-01-29]泰藝為國際衛星通信巨頭量身定制關鍵...
- [2026-01-28]IQD開啟電池供電應用程序的創新時代
- [2026-01-23]GEYER高質量的石英晶體和振蕩器是醫療...
- [2026-01-21]Skyworks公司推出了SKY53510/80/40系...



銷售代表